スマートな三相デジタル エネルギー メートルの接続される無線LoRaWANの直接
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 名前 | 三相スマートなエネルギー メートル | 表示 | LCDスクリーン |
|---|---|---|---|
| 生命を作動させなさい | >10年 | 設置方法 | 接続される直接 |
| 保証 | 1.5年は保証する | 適用 | 市民/産業 |
| プロダクト | 単一/3段階スマートなエネルギー メートル | カスタム化 | OEM/ODM |
| 標準 | IEC62053-21、DL/T645-2007 | 評価される電圧国連 | 220V/3*220v/380v |
| 電力網の頻度 | 50Hz | 作動の電圧 | 80%国連| 115%の国連 |
| 評価される現在の限界のib | 5A | 最高の流れImax | 80A/100A |
| 現在の開始 | 0.4% Ib | 結合性の議定書 | NBiot/LoraWan |
| ハイライト | LoRaWAN三相デジタル エネルギー メートル,無線三相デジタル エネルギー メートル,LoRaWANの三相スマートなメートル |
||
LoRaWAN信頼でき、費用効果が大きい電気管理のための三相無線エネルギー メートル
- プロダクト概観
- 機能および特徴
- 指定及び技術的な変数
| 資格 | 三相直接メートル | 三相CTのメートル |
| 標準 | IEC62053-21、DL/T645-2007 | |
| 評価される電圧 | 3×220/380V | 3×220/380V |
| 作動の電圧範囲 | 80%-115% | 80%-115% |
| 評価される流れの限界Ib | 5A | 1.5A |
| 最高の流れ:Imax | 100A | 6A |
| 現在の開始 | 0.4% Ib | 0.2% Ib |
| パワー消費量 | コミュニケーションstate≤3Wの非コミュニケーションstate≤1.5W、 | |
| 電力網の頻度 | 50Hz | 50Hz |
| 周波数範囲 | ±2% | ±2% |
| 活動的な測定の正確さ | クラス1/B | クラス0.5、S/C |
| 反応測定の正確さ | クラス2 | クラス2 |
| 活動的な脈拍の定数 | 400 (小鬼/KWH) | 3200 (小鬼/KWH) |
| 反応脈拍の定数 | 400 (小鬼/KWH) | 3200 (小鬼/KWH) |
| 時計の精密 | ±0.5S/d (23℃) | ±0.5S/d (23℃) |
| 正常な実用温度範囲 | -40° C | +70° C | -40° C | +70° C |
| 極度な実用温度範囲 | -40° C | +70° C | -40° C | +70° C |
| 交通機関および保管温度の範囲 | -40° C | +70° C | -40° C | +70° C |
| 電力損失 | <1> | <1> |
| 時間こと停電の時計ジャム | >24h | >24h |
| RS485インターフェイス |
デフォルトは2400bpsである。 1200bps、2400bps、4800bpsおよび9600bpsは利用できた |
|
| LoRaWANの頻度 |
CN470、RU864、IN865、EU868、US/AU915、KR920、AS923_1/2/3/4、 注文チャネル |
|
- 電気のメートルの表示
![]()
- 表示項目
| いいえ。 | LCD図 | 説明しなさい |
|
1 |
PREMON POSの否定的な∑ T1のT2 T3 T4 |
現在および先月、先にそして逆、累計の電力消費および各率 |
| 2 |
B C |
ABCの三相状態、電気エネルギー、即時量の徴候 |
| 3 |
要求 |
最高の月例要求 |
| 4 |
残しなさい |
残りの状況表示借越しすれば |
| 5 | ネットワークの自動運転表示灯(どれも) | |
| 6 |
8888:8.8:8.8のCos Φのkvarh kW KWH V A |
データ表示および対応する単位の記号 |
| 7 | 期間セット1および2を表す | |
| 8 | 示す現行料率の状態(ピーク谷)を | |
| 9 | 電池またはsupercapacitorの不十分な電圧表示器 | |
| 10 | 三相電圧か現在の異相表示器 |
- 交通機関および貯蔵
電流計は元の包装の条件の下で運ばれ、貯えられなければならない。プロダクトはひどく影響を与えられない
交通機関および荷を解くことの間に、および技術GB/T15464-1995大将に従って運ばれ、貯えられる
器械の包装のための条件。プロダクトは倉庫で貯えられるべきで、プラットホーム フレームに置いた。
積み重ね高さは5つの層を超過しない。腐食性のガスは貯えられた環境にない。
![]()
![]()
![]()

